| Sábado 1 de octubre | ||||||
| 18:00 | Osasuna | ![]() | ![]() | R. Mallorca | ![]() ![]() | |
| 18:00 | Villarreal | ![]() | ![]() | R. Zaragoza | ![]() ![]() | |
| 18:00 | Racing | ![]() | ![]() | R. Vallecano | ![]() ![]() | |
| 20:00 | Valencia | ![]() | ![]() | Granada | ![]() ![]() | |
| 22:00 | Málaga | ![]() | ![]() | Getafe | ![]() ![]() | |
| Domingo 2 de octubre | ||||||
| 12:00 | R. Sociedad | ![]() | ![]() | Athletic | ![]() ![]() | |
| 16:00 | R. Betis | ![]() | ![]() | Levante | ![]() ![]() | |
| 18:00 | At. Madrid | ![]() | ![]() | Sevilla | ![]() ![]() | |
| 20:00 | Sporting | ![]() | ![]() | Barcelona | ![]() ![]() | |
| 22:00 | Espanyol | ![]() | ![]() | R. Madrid | ![]() ![]() | |
www.ligabbva.com




























No hay comentarios:
Publicar un comentario